00 +
M2 DE EXHIBICIÓN

| ESPECIES | CONGELADO | CONSERVA | FRESCO | CURADO | HARINA DE PESCADO | ACEITE DE PESCADO | LARVAS Y OVAS | OTROS |
| ATUN | 69,744,620 | 70,498,884 | ||||||
| LANGOSTINO | 63,717,620 | 1,857,840 | 257,845 | |||||
| JUREL | 14,400,549 | |||||||
| TILAPIA | 13,780,417 | 1,410,202 | ||||||
| ANCHOVETA | 879,529 | 693,523 | ||||||
| SALMON | 4,332,010 | |||||||
| PACOTANA | 1,929,358 | |||||||
| POTA | 1,733,724 | |||||||
| TIBURON | 2,942,860 | |||||||
| ALGAS | 158,523 | |||||||
| HARINA DE PESCADO | 15,036,438 | |||||||
| ACEITE DE PESCADO | 10,100,612 | |||||||
| LARVAS Y OVAS | 7,633,055 | |||||||
| OTROS | 29,400,511 | 119,019 | 6,015,955 | 96,931 | 6,220,090 | |||
| TOTAL | 191,043,592 | 71,497,432 | 17,279,090 | 4,149,681 | 15,036,438 | 10,100,612 | 7,633,055 | 6,220,090 |
M2 DE EXHIBICIÓN
STANDS
VISITANTES
ESTA VERSIÓN